17.07.2026Sadno drevje
Jabolčni zavijač: pravočasno varstvo jablan
12.07.2026Vinska trta
Zapiranje grozdnih jagod
10.07.2026Krompir
JULIJ | Varstvo krompirja pred alternario...
Spodaj predstavljamo rezultate programa Hyvido, ki prikazujejo dosežene aktivnosti, odziv trga in ključne poudarke v obravnavanem obdobju. Pregled je namenjen jasnemu vpogledu v uspešnost posameznih področij ter primerjavi rezultatov s postavljenimi cilji.
REZULTATI POSKUSOV – HYVIDO HIBRIDNI JEČMEN 2026
· Pridelek pri 14 % vlage (kg/ha) · Vlaga ob žetvi (%) ·
| Lokacija | Datum setve | Datum žetve | SY DAKOOTA | SY ZOOMBA | SY MOOVY | SY KESTREL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/ha | vlaga % | kg/ha | vlaga % | kg/ha | vlaga % | kg/ha | vlaga % | |||
| Franci Fingušt Rače | 16.10.25 | 26.6.26 | 8.601 | 11,9 | 8.451 | 11,9 | 8.793 | 11,9 | – | – |
| Robert Mohorič Trnovska vas | – | 29.6.26 | 9.988 | 10,8 | 9.785 | 10,6 | – | – | – | – |
| Marko Mežnarič Grabšinci | 15.10.25 | 2.7.26 | 9.706 | 12,5 | 9.897 | 12,7 | – | – | – | – |
| Tomaž Ferencek Kobilje | 11.10.25 | 29.6.26 | 10.360 | 10,9 | 10.532 | 11,2 | – | – | – | – |
| Denis Vitez Tešanovci | 25.10.25 | 29.6.26 | 11.566 | 10,8 | 10.226 | 10,8 | 10.016 | 10,4 | 9.741 | 11,8 |
| Franc Petovar Bunčani | 12.10.25 | 30.6.26 | 9.238 | 12,1 | 6.875 * | 12,6 | 9.859 | 13,0 | – | – |
| Robi Kozar Mele | 11.10.25 | 30.6.26 | 9.443 | 10,9 | 9.061 | 11,0 | – | – | – | – |
| Janez Brolih Hotemaže | 16.10.25 | 1.7.26 | 7.977 | 10,9 | 8.401 | 11,0 | – | – | – | – |
| Povprečje | 9.827 | 11,4 | 9.273 | 11,5 | 9.556 | 11,8 | 9.741 | 11,8 | ||
* Del površine je poležan zaradi prekrivanja pri dognojevanju z N.