Na tej spletni strani Vas bomo obveščali o spremembah registracije fitofarmacevtskih sredstev in umiku posameznih pripravkov iz prodaje. V kolikor potrebujete dodatne informacije se obrnite na našo strokovno agronomsko službo.
FITOFARMACEVTSKO SREDSTVO | ŠTEVILKA ODLOČBE | DATUM ODLOČBE | TIP ODLOČBE | ODPRODAJA ZALOG | UPORABA ZALOG | RAZVELJAVITEV REGISTRACIJE | NOVA ETIKETA PO ROKU ZA ODPRODAJO ZALOG |
{DA/NE} | {DA/NE} | ||||||
MAXIM EXTRA 050 FS | U34330-1/2023/31 | 10/23/2023 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
SWITCH 62,5 WG | U34330-1/2023/31 | 10/23/2023 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
GEOXE | U34330-1/2023/31 | 10/23/2023 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
BOXER | U34330-1/2023/31 | 10/23/2023 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
BOXER | U34330-187/2013/46 | 10/16/2023 | SPREMEMBA/ROK UPORABE | DO ROKA UPORABE | DO ROKA UPORABE | NE | NE |
PECARI 300 EC | U34330-45/2021/13 | 9/15/2023 | SPREMEMBA/ROK UPORABE | DO ROKA UPORABE | DO ROKA UPORABE | NE | DA |
TOUCHDOWN SYSTEM 4 | U34330-24/2015/51 | 9/5/2023 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
CARIAL FLEX | U34330-102/2017/17 | 8/18/2023 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
ERA | U34330-1/2023/19 | 6/12/2023 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
PECARI 300EC | U34330-1/2023/17 | 6/8/2023 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
REVUS TOP | U34330-1/2023/18 | 6/6/2023 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
ELATUS ERA | U34330-1/2023/18 | 6/6/2023 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
PERGADO D | U34330-1/2023/18 | 6/6/2023 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
PERGADO F | U34330-1/2023/18 | 6/6/2023 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
ACTELLIC 50 EC | U34330-1/2023/18 | 6/6/2023 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
PERGADO SC | U34330-1/2023/18 | 6/6/2023 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
REVUS | U34330-1/2023/18 | 6/6/2023 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
THIOVIT JET | U34330-12/2014/41 | 5/19/2023 | RAZŠIRITEV UPORABE | DO ROKA UPORABE | DO ROKA UPORABE | NE | DA |
VERTIMEC PRO | U34330-268/2014/44 | 5/16/2023 | PREKLIC REGISTRACIJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
MAXIM QUATTRO | U34330-219/2014/25 | 5/12/2023 | PREKLIC REGISTRACIJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
KARATE ZEON 5 CS | U34330-14/2013/54 | 4/21/2023 | RAZŠIRITEV UPORABE | DO ROKA UPORABE | DO ROKA UPORABE | NE | DA |
FONGANIL GOLD | U34330-79/2015/24 | 2/28/2023 | PREKLIC REGISTRACIJE | 6/24/2023 | 12/24/2023 | DA | NE |
ZAFTRA AZT 250 SC | U34330-109/2017/19 | 2/9/2023 | POPRAVEK | DO ROKA UPORABE | DO ROKA UPORABE | NE | DA |
MIRADOR 250 SC | U34330-89/2017/15 | 2/9/2023 | POPRAVEK | DO ROKA UPORABE | DO ROKA UPORABE | NE | DA |
AFFIRM | U34330-106/2014/44 | 2/6/2023 | SPREMEMBA MRL | 2/22/2023 | 2/22/2023 | NE | DA |
PEAK 75 WG | U34330-1/2016/29 | 1/31/2023 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
NORDOX 75 WG | U34330-131/2014/41 | 1/31/2023 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
VERTIMEC PRO | U34330-268/2014/35 | 1/27/2023 | SPREMEMBA MRL | 3/1/2023 | 7/31/2023 | NE | DA |
KARATE ZEON 5 CS | U34330-14/2013/47 | 1/26/2023 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
ORTIVA | U34330-65/2014/27 | 1/23/2023 | POPRAVEK | DO ROKA UPORABE | DO ROKA UPORABE | NE | DA |
TARTAROS | U34330-87/2022/4 | 1/13/2023 | NOVA REGISTRACIJA | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
CALARIS PRO | U34330-240/2014/39 | 12/8/2022 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
PERGADO C | U34330-35/2014/29 | 12/8/2022 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
MILAGRO 240 SC | U34330-1/2022/44 | 12/12/2022 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
MILAGRO EXTRA 6 OD | U34330-1/2022/39 | 12/9/2022 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
TOPAS 100 EC | U34330-1/2022/38 | 12/8/2022 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
THIOVIT JET | U34330-1/2022/38 | 12/8/2022 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
TERN | U34330-1/2022/38 | 12/8/2022 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
TERIDOX 500 EC | U34330-1/2022/38 | 12/8/2022 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
SCORE 250 EC | U34330-1/2022/38 | 12/8/2022 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
MILAGRO PLUS | U34330-1/2022/38 | 12/8/2022 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
MAVITA 250 EC | U34330-1/2022/38 | 12/8/2022 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
BANVEL 480 S | U34330-1/2022/38 | 12/8/2022 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
GEOXE | U34330-1/2022/38 | 12/8/2022 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
BOXER | U34330-1/2022/38 | 12/8/2022 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
CALLISTO 480 SC | U34330-28/2017/21 | 11/23/2022 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
ELUMIS | U34330-6/2014/23 | 11/23/2022 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
STARANE FORTE | U34330-79/2016/21 | 11/17/2022 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
MAGNELLO | U34330-101/2014/24 | 11/18/2022 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
ORTIVA | U34330-1/2022/37 | 11/16/2022 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
AMISTAR | U34330-1/2022/37 | 11/16/2022 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
ZAFTRA AZT 250 SC | U34330-1/2022/37 | 11/16/2022 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
MIRADOR 250 SC | U34330-1/2022/37 | 11/16/2022 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
ALLIANCE | U34330-29/2014/15 | 11/9/2022 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
MAXIM XL 035 FS | U34330-50/2014/32 | 10/24/2022 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
MAXIM QUATTRO | U34330-219/2014/20 | 10/24/2022 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
GRETEG | U34330-69/2020/9 | 9/16/2022 | NOVA REGISTRACIJA | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
ELATUS ERA | u34330-37/2015/20 | 8/11/2022 | SPREMEMBA | DO ROKA UPORABE | DO ROKA UPORABE | NE | NE |
VOLIAM | U34330-47/2021/9 | 8/3/2022 | SPREMEMBA | DO ROKA UPORABE | DO ROKA UPORABE | NE | NE |
AFINTO | U34330-92/2020/11 | 7/19/2022 | SPREMEMBA | 1/19/2023 | 1/19/2024 | NE | DA |
UNIVERSALIS | U34330-102/2014/18 | 7/11/2022 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
CHORUS FORTE | U34330-96/2020/41 | 6/28/2022 | NOVA REGISTRACIJA | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
STARANE FORTE | U34330-79/2016/20 | 6/22/2022 | SPREMEMBA | DO ROKA UPORABE | DO ROKA UPORABE | NE | DA |
BANVEL 480 S | U34330-170/2013/35 | 6/22/2022 | SPREMEMBA | DO ROKA UPORABE | DO ROKA UPORABE | NE | DA |
ERA | U34330-1/2022/19 | 6/9/2022 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
PECARI 300 EC | U34330-1/2022/18 | 6/3/2022 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
PERGADO D | U34330-252/2014/15 | 5/5/2022 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
SWITCH 62,5 WG | U34330-10/2014/42 | 4/7/2022 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
VERTIMEC PRO | U34330-1/2022/11 | 3/28/2022 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
MODDUS EVO | U34330-1/2022/11 | 3/28/2022 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
MODDUS 250 EC | U34330-1/2022/11 | 3/28/2022 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
CHORUS 50 WG | U34330-1/2022/11 | 3/28/2022 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
PLEXEO | U34330-1/2022/12 | 3/28/2022 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
FORCE 1,5 G | U34330-189/2013/24 | 2/15/2022 | RE-REGISTRACIJA | 10/31/2022 | 10/31/2023 | NE | DA |
TAEGRO | U34330-51/2017/27 | 2/3/2022 | SPREMEMBA | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
FORCE EVO | U34330-86/2019/13 | 1/7/2022 | SPREMEMBA | 1/27/2022 | NI DOVOLJENA | NE | DA |
VOLIAM | U34330-47/2021/3 | 12/20/2021 | NOVA REGISTRACIJA | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
MILAGRO EXTRA 6 OD | U34330-1/2021/27 | 12/8/2021 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
SPANDIS | U34330-241/2014/19 | 12/1/2021 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
AMPEXIO | U34330-253/2014/24 | 12/1/2021 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
LUMAX | U34330-190/2013/32 | 11/17/2021 | SPREMEMBA | 5/15/2022 | 6/14/2022 | NE | DA |
LUMAX H 537.5 SE | U34330-77/2016/25 | 11/17/2021 | SPREMEMBA | 5/15/2022 | 6/14/2022 | NE | DA |
CALARIS PRO | U34330-240/2014/26 | 11/17/2021 | SPREMEMBA | 5/15/2022 | 6/14/2022 | NE | DA |
PRIMEXTRA TZ GOLD 500 SC | U34330-188/2013/21 | 11/17/2021 | SPREMEMBA | 5/15/2022 | 6/14/2022 | NE | DA |
AFFIRM | U34330-106/2014/28 | 11/4/2021 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
ERA | U34330-77/2018/15 | 10/29/2021 | SPREMEMBA | DO ROKA UPORABE | DO ROKA UPORABE | NE | DA |
AFINTO | U34330-92/2020/8 | 10/28/2021 | SPREMEMBA | DO ROKA UPORABE | DO ROKA UPORABE | NE | DA |
TOPAS 100 EC | U34330-1/2021/15 | 10/18/2021 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
THIOVIT JET | U34330-1/2021/15 | 10/18/2021 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
TERN | U34330-1/2021/15 | 10/18/2021 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
TERIDOX 500 EC | U34330-1/2021/15 | 10/18/2021 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
SCORE 250 EC | U34330-1/2021/15 | 10/18/2021 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
REVUS TOP | U34330-1/2021/15 | 10/18/2021 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
MILAGRO PLUS | U34330-1/2021/15 | 10/18/2021 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
MAVITA 250 EC | U34330-1/2021/15 | 10/18/2021 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
DYNALI | U34330-1/2021/15 | 10/18/2021 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
BANVEL 480 S | U34330-1/2021/15 | 10/18/2021 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
MAXIM EXTRA 050 FS | U34330-1/2021/15 | 10/18/2021 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
GEOXE | U34330-1/2021/15 | 10/18/2021 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
BOXER | U34330-1/2021/15 | 10/18/2021 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
LECTOR DELTA | U34330-1/2021/18 | 10/18/2021 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
MILAGRO 240 SC | U34330-1/2021/17 | 10/18/2021 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
TAEGRO | U34330-51/2017/22 | 8/31/2021 | SPREMEMBA | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | DA |
PECARI 300 EC | U34330-45/2021/6 | 8/25/2021 | NOVA REGISTRACIJA | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | DA |
INSEGAR 25 WG | U34330-75/2013/15 | 8/9/2021 | PRENEHANJE REGISTRACIJE | 11/30/2021 | 11/30/2022 | DA | NE |
MILAGRO 240 SC | U34330-49/2019/9 | 7/27/2021 | SPREMEMBA | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | DA |
MAGNELLO | U34330-101/214/21 | 7/16/2021 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
CARIAL FLEX | U34330-1/2021/7 | 7/7/2021 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
PRIMEXTRA TZ GOLD 500 SC | U34330-1/2021/7 | 7/7/2021 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
PERGADO F | U34330-1/2021/7 | 7/7/2021 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
LUMAX H 537.5 SE | U34330-1/2021/7 | 7/7/2021 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
LUMAX | U34330-1/2021/7 | 7/7/2021 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
ELATUS ERA | U34330-1/2021/7 | 7/7/2021 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
EFICA 960 EC | U34330-1/2021/7 | 7/7/2021 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
DUAL GOLD 960 EC | U34330-1/2021/7 | 7/7/2021 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
ACTELLIC 50 EC | U34330-1/2021/7 | 7/7/2021 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
FONGANIL GOLD | U34330-79/2015/15 | 6/14/2021 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
MAXIM XL 035 FS | U34330-42/2021/2 | 6/1/2021 | IZREDNO DOVOLJENJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
MAXIM QUATTRO | U34330-43/2021/2 | 6/1/2021 | IZREDNO DOVOLJENJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
MAXIM XL 035 FS | U34330-50/2014/28 | 5/31/2021 | SPREMEMBA | NI DOVOLJENA | NI DOVOLJENA | NE | DA |
MAXIM QUATTRO | U34330-219/2014/17 | 5/31/2021 | SPREMEMBA | NI DOVOLJENA | NI DOVOLJENA | NE | DA |
MILAGRO EXTRA 6 OD | U34330-113/2016/15 | 5/12/2021 | SPREMEMBA | 10/1/2021 | 7/1/2022 | NE | DA |
MILAGRO PLUS | U34330-120/2016/18 | 5/11/2021 | SPREMEMBA | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
PEAK 75 WG | U34330-1/2016/16 | 4/12/2021 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
RIDOMIL GOLD MZ PEPITE | U34330-160/2014/18 | 4/6/2021 | PRENEHANJE REGISTRACIJE | 7/31/2021 | 7/4/2022 | DA | NE |
EVURE | U34330-94/2017/14 | 4/6/2021 | RE-REGISTRACIJA | 10/31/2021 | 10/31/2022 | NE | DA |
AVTAR 75 NT | U34330-93/2018/8 | 3/25/2021 | PRENEHANJE REGISTRACIJE | 7/31/2021 | 7/4/2022 | DA | NE |
TOUCHDOWN SYSTEM 4 | U34330-24/2015/35 | 3/4/2021 | RE-REGISTRACIJA | 12/31/2021 | 12/31/2022 | NE | DA |
UNIVERSALIS | U34330-102/2014/15 | 2/16/2021 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
TAEGRO | U34330-51/2017/16 | 2/12/2021 | RAZŠIRITEV UPORABE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
KARATE ZEON 5 CS | U34330-14/2013/37 | 2/11/2021 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
TOPAS 100 EC | U34330-71/2014/30 | 2/3/2021 | SPREMEMBA | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
CARIAL FLEX | U34330-102/2017/14 | 2/3/2021 | SPREMEMBA | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
REVIVE II | U34330-54/2020/3 | 2/1/2021 | NOVA REGISTRACIJA | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
ORONDIS | U34330-109/2020/2 | 1/19/2021 | NOVA REGISTRACIJA | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
PERGADO MZ | U34330-39/2014/24 | 1/19/2021 | PRENEHANJE REGISTRACIJE | 7/31/2021 | 7/4/2022 | DA | NE |
GETT | U34330-42/2013/11 | 1/19/2021 | PRENEHANJE REGISTRACIJE | 7/31/2021 | 7/4/2022 | DA | NE |
AFINTO | U34330-92/2020/5 | 1/15/2021 | NOVA REGISTRACIJA | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
NORDOX 75 WG | U34330-131/2014/36 | 12/16/2020 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
CALARIS PRO | U34330-240/2014/23 | 12/11/2020 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
FORCE 1,5 G | U34330-189/2013/14 | 12/11/2020 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
PERGADO C | U34330-35/2014/18 | 12/11/2020 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
ELUMIS | U34330-6/2014/16 | 12/11/2020 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
CALLISTO 480 SC | U34330-28/2017/15 | 12/11/2020 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
TERIDOX 500 EC | U34330-230/2014/15 | 12/4/2020 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
ALLIANCE | U34330-29/2014/14 | 12/2/2020 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
PERGADO SC | U34330-87/2020/3 | 11/25/2020 | NOVA REGISTRACIJA | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
FORCE EVO | U34330-86/2019/7 | 11/25/2020 | NOVA REGISTRACIJA | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
TOUCHDOWN SYSTEM 4 | U34330-24/2015/32 | 11/24/2020 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
TOPAS 100 EC | U34330-71/2014/28 | 11/23/2020 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
THIOVIT JET | U34330-12/2014/33 | 11/18/2020 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
REVUS TOP | U34330-94/2019/16 | 11/11/2020 | NOVA REGISTRACIJA | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
AMPEXIO | U34330-253/2014/20 | 10/30/2020 | SPREMEMBA | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
ZETROLA | U34330-1/2020/30 | 10/15/2020 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
STARANE FORTE | U34330-79/2016/15 | 9/18/2020 | SPREMEMBA | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
BOXER | U34330-187/2013/31 | 9/3/2020 | SPREMEMBA | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
LONTREL 100 | U34330-64/2020/10 | 7/31/2020 | SPREMEMBA | DO ROKA UPORABE | NI DOLOČENO | NE | NE |
LONTREL 72SG | U34330-64/2020/10 | 7/31/2020 | SPREMEMBA | DO ROKA UPORABE | NI DOLOČENO | NE | NE |
BIZON | U34330-64/2020/10 | 7/31/2020 | SPREMEMBA | DO ROKA UPORABE | NI DOLOČENO | NE | NE |
MILAGRO EXTRA 6 OD | U34330-113/2016/12 | 7/13/2020 | SPREMEMBA | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
LECTOR DELTA | U34330-56/2019/14 | 7/3/2020 | NOVA REGISTRACIJA | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
AFFIRM OPTI | U34330-290/2014/22 | 5/5/2020 | SPREMEMBA | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
AXIAL ONE | U34330-73/2014/28 | 5/5/2020 | SPREMEMBA | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
AXIAL | U34330-77/2014/23 | 5/5/2020 | SPREMEMBA | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
MAGNELLO | U34330-101/2014/19 | 4/20/2020 | SPREMEMBA | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
TAEGRO | U34330-51/2017/6 | 4/3/2020 | NOVA REGISTRACIJA | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
BANVEL 480 S | U34330-170/2013/29 | 3/27/2020 | SPREMEMBA | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
LONTREL 72 SG | U34330-1/2020/9 | 3/26/2020 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
LONTREL 100 | U34330-1/2020/9 | 3/26/2020 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
PLEXEO | U34330-1/2020/10 | 3/26/2020 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
VERTIMEC PRO | U34330-1/2020/8 | 3/26/2020 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
CHORUS 50 WG | U34330-1/2020/8 | 3/26/2020 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
SWITCH 62,5 WG | U34330-1/2020/8 | 3/26/2020 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
MODDUS EVO | U34330-1/2020/8 | 3/26/2020 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
MODDUS 250 EC | U34330-1/2020/8 | 3/26/2020 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
TOPAS 100 EC | U34330-71/2014/21 | 3/25/2020 | SPREMEMBA | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
PERGADO D | U34330-252/2014/13 | 3/25/2020 | SPREMEMBA | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
SCORE 250 EC | U34330-169/2013/28 | 3/25/2020 | RAZŠIRITEV UPORABE | DO ROKA UPORABE | DO ROKA UPORABE | NE | NE |
REVUS | U34330-36/2014/15 | 3/20/2020 | RAZŠIRITEV UPORABE | DO ROKA UPORABE | DO ROKA UPORABE | NE | NE |
CHORUS 50 WG | U34330-1/2020/8 | 3/26/2020 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
THIOVIT JET | U34330-12/2014/26 | 3/16/2020 | SPREMEMBA | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
MODDUS 250 EC | U34330-94/2015/15 | 3/16/2020 | SPREMEMBA | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
TERIDOX 500 EC | U34330-230/2014/11 | 3/13/2020 | SPREMEMBA | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
SWITCH 62,5 WG | U34330-1072014/31 | 3/10/2020 | SPREMEMBA | DO ROKA UPORABE | DO ROKA UPORABE | NE | NE |
TERN | U34330-107/2018/8 | 3/4/2020 | NOVA REGISTRACIJA | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
RELDAN 22 EC | U34330-2972017/8 | 1/16/2020 | PRENEHANJE REGISTRACIJE | 2/16/2020 | 4/16/2020 | DA | NE |
AVTAR 75 NT | U34330-1/2020/2 | 1/15/2020 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
MILAGRO PLUS | U34330-120/2016/10 | 1/13/2020 | NOVA REGISTRACIJA | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
MAXIM XL 035 FS | U34330-50/2014/21 | 1/9/2020 | SPREMEMBA | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
DYNALI | U34330-157/2015/9 | 1/9/2020 | SPREMEMBA | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
VERTIMEC PRO | U34330-268/2014/20 | 12/17/2019 | SPREMEMBA | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
ELATUS PLUS | U34330-38/2015/11 | 12/17/2019 | SPREMEMBA | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
AFFIRM OPTI | U34330-290/14/14 | 11/28/2019 | NOVA REGISTRACIJA | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
SPANDIS | U34330-241/2014/17 | 11/27/2019 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
BIZON | U34330-108/2017/11 | 11/26/2019 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
EVURE | U34330-94/2017/11 | 11/25/2019 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
SCORE 250 SC | U34330-48/2019/8 | 10/3/2019 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
MAVITA 250 EC | U34330-48/2019/8 | 10/3/2019 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
DYNALI | U34330-48/2019/8 | 10/3/2019 | PODALJŠANJE | NI DOLOČENO | NI DOLOČENO | NE | NE |
