Žita
Rezultati žetev Hyvido
Spoštovani kmetovalci in poslovni partnerji!
Pred vami so rezultati letošnje žetve hibridnega ječmena Hyvido, ki ponovno dokazujejo izjemno vrednost te napredne tehnologije v sodobnem kmetijstvu. Hibridni ječmen Hyvido, predstavlja pomemben korak naprej pri zagotavljanju večjih in zanesljivejših pridelkov v različnih rastnih pogojih.
Rezultati, zbrani iz različnih lokacij po državi, jasno kažejo, zakaj vse več naprednih kmetovalcev izbira prav hibridni ječmen Hyvido kot zanesljivo pot do večje produktivnosti in dobičkonosnosti.
REZULTATI POSKUSOV – HYVIDO HIBRIDNI JEČMEN 2026
· Pridelek pri 14 % vlage (kg/ha) · Vlaga ob žetvi (%) ·
| Lokacija | Setev | Žetev | SY DAKOOTA | SY ZOOMBA | SY MOOVY | SY KESTREL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg/ha | vlaga % | kg/ha | vlaga % | kg/ha | vlaga % | kg/ha | vlaga % | |||
| Franci Fingušt Rače | 16.10.25 | 26.06.26 | 8.601 | 11,9 | 8.451 | 11,9 | 8.793 | 11,9 | – | – |
| Robert Mohorič Trnovska vas | – | 29.06.26 | 9.988 | 10,8 | 9.785 | 10,6 | – | – | – | – |
| Marko Mežnarič Grabšinci | 15.10.25 | 02.07.26 | 9.706 | 12,5 | 9.897 | 12,7 | – | – | – | – |
| Tomaž Ferencek Kobilje | 11.10.25 | 29.06.26 | 10.360 | 10,9 | 10.532 | 11,2 | – | – | – | – |
| Denis Vitez Tešanovci | 25.10.25 | 29.06.26 | 11.566 | 10,8 | 10.226 | 10,8 | 10.016 | 10,4 | 9.741 | 11,8 |
| Franc Petovar Bunčani | 12.10.25 | 30.06.26 | 9.238 | 12,1 | 6.875 * | 12,6 | 9.859 | 13,0 | – | – |
| Robi Kozar Mele | 11.10.25 | 30.06.26 | 9.443 | 10,9 | 9.061 | 11,0 | – | – | – | – |
| Janez Brolih Hotemaže | 16.10.25 | 01.07.26 | 7.977 | 10,9 | 8.401 | 11,0 | – | – | – | – |
| Povprečje | 9.827 | 11,4 | 9.273 | 11,5 | 9.556 | 11,8 | 9.741 | 11,8 | ||
* Del površine je poležan zaradi prekrivanja pri dognojevanju z N.