Pregled sorte
PRIDELEK IN KAKOVOST Z ROKO V ROKI.
Značilnosti:
- Srednje zgodnja resnica (klasenje 1-2 dni za Faladom in Gabriom).
- Izjemna stopnja pridelka v rodovitnih razmerah.
- Stabilnost in zanesljivost tudi v manj ugodnih razmerah zaradi izredne plastičnosti (prilagodljivosti).
- Rastline nekoliko nižje rasti, odporne na poleganje.
- Odlična prezimitev, dobro prenaša tudi ekstremno nizke zimske temperature.
- Tolerantnost na stresne razmere v spomladanskem obdobju (suša).
- Dober hektoliter in dobra vsebnost beljakovin zagotavljata B1/B2 kakovost zrnja.
Rezultati žetev v letu 2025
Sorta za pridelovalce, ki želijo doseči najboljše razmerje med kakovostjo in pridelkom. Zanesljiva izbira za visoke pridelke zdrave kakovosti v normalnih razmerah in varno žetev tudi v stresnih situacijah. SY Exaltation v Sloveniji razmnožuje in dodeluje Panvita d. d.
Disease Resistance
|
|
Diverse
Trials
POSKUSNIK | LOKACIJA | PRIDELEK | VLAGA | HL | BELJAKOVINE |
| MATEJ KOSTEVC | GLOBOKO | 8.227 | 10,5 | 82,4 | 10,2 |
| DENIS VITEZ | TEŠANOVCI | 11.317 | 10,6 | 83,1 | 11,2 |
| MATEJ ŠMIGOC | MURETINCI | 10.097 | 12,3 | 79,9 | 12,2 |
| DRAGO LUZAR | ŠENTJERNEJ | 7.638 | 11,3 | 81,0 | 11,9 |
| NIKOLAJ KOGOJ | BILJE PRI NG | 8.620 | 9,0 | 76,2 | 10,5 |
| ROBERT MOHORIČ | TRNOVSKA VAS | 10.118 | 12,7 | 76,6 | 11,3 |
| FRANCI FINGUŠT | SP. GORICA | 8.702 | 11,2 | 80,3 | 11,7 |
| MARKO MEŽNARIČ | GRABŠINCI | 10.308 | 11,5 | 74,5 | 11,9 |
| BLAŽ KRIŽAJ | ZG. SENICA | 8.472 | 14,0 | ||
| FRANC PETOVAR | BUNČANI | 10.700 | 13,8 | 69,0 | 12,1 |
| TOMAŽ FERENCEK | KOBILJE | 8.984 | 9,5 | 79,7 | 10,8 |
| KGZ MS | RAKIČAN | 8.695 | 12,8 | 74,3 | 14,7 |
| KGZ MB | PTUJ | 9.696 | 11,4 | ||
| KIS | JABLJE | 6.616 | 14,1 | 75,8 | 10,2 |
| 9.156 | 11,8 | 77,73 | 11,56 | ||
Dober "paket" tolerantnosti na najpomembnejše bolezni, tudi visoka raven tolerantnosti na fuzarioze.