Pregled sorte
ODLIČEN KOMPROMIS STABILNEGA PRIDELKA IN KAKOVOSTI.
Značilnosti:
- Dovolj zgodnja, da se izogne vročinskemu stresu in normalno napolni zrnje.
- Prilagodljivost različnim pedoklimatskim razmeram in tehnološkim nivojem.
- B1/B2 kakovostna skupina, odvisno od intenzivnosti gnojenja (odličen izkoristek dušika).
- Same beljakovine so visoke kakovosti.
- Izredno dobra zgodnja rast / hiter mladostni razvoj rastlin.
- Formiranje kompaktnega klasa.
- Masa 1000 zrn in hektoliter srednje visokih vrednosti, ki vedno zadostijo standardom odkupa.
- Stabilni pridelki na različnih tipih tal, tudi na stresnih sušnih tleh.
Zanesljiva izbira za visoke pridelke primerne kakovosti v normalnih razmerah ter varno žetev v stresnih situacijah. Gabrio v Sloveniji razmnožuje in dodeluje Panvita d. d.
Disease Resistance
|
|
Diverse
Trials
POSKUSNIK | LOKACIJA | PRIDELEK | VLAGA | HL | BELJAKOVINE |
| MATEJ KOSTEVC | GLOBOKO | 7.281 | 10,2 | 80,3 | 10,3 |
| DENIS VITEZ | TEŠANOVCI | 11.398 | 11,6 | 81,6 | 12,2 |
| MATEJ ŠMIGOC | MURETINCI | 11.384 | 12,2 | 80,5 | 12,3 |
| DRAGO LUZAR | ŠENTJERNEJ | 7.065 | 11,6 | 80,5 | 12,0 |
| NIKOLAJ KOGOJ | BILJE PRI NG | 7.990 | 8,7 | 76,9 | 11,1 |
| ROBERT MOHORIČ | TRNOVSKA VAS | 10.499 | 12,6 | 77,9 | 12,4 |
| FRANCI FINGUŠT | SP. GORICA | 8.283 | 11,1 | 78,9 | 10,9 |
| MARKO MEŽNARIČ | GRABŠINCI | 10.679 | 11,5 | 75,8 | 12,5 |
| BLAŽ KRIŽAJ | ZG. SENICA | 6.846 | 12,7 |
|
|
| FRANC PETOVAR | BUNČANI | 10.090 | 13,8 | 70,1 | 12,1 |
| TOMAŽ FERENCEK | KOBILJE | 9.969 | 10,4 | 80,7 | 11,0 |
| KGZ MS | RAKIČAN | 8.348 | 12,9 | 74,9 | 15,2 |
| KGZ MB | PTUJ | 10.066 | 11,5 |
|
|
| KIS | JABLJE | 6.564 | 13,8 | 75,7 | 10,1 |
| 9.033 | 11,76 | 77,82 | 11,84 | |
Toleranca na bolezni, izražena tudi na fuzarioze.